| 攻略 | 
		北京6号线首末车时间,2017北京6号线地铁时刻表 
	
		
			| 6号线首末车时刻表 | 
		 
		
			| 车站名称 | 
			开往海淀五路居方向 | 
			开往潞城方向 | 
		 
		
			| 首车时间 | 
			末车时间 | 
			首车时间 | 
			末车时间 
			(全程) | 
			末车时间 
			(半程 终点草房) | 
		 
	
	
		
			| 海淀五路居 | 
			—— | 
			—— | 
			5:23 | 
			22:40 | 
			23:19 | 
		 
		
			| 慈寿寺 | 
			6:03 | 
			23:56 | 
			5:25 | 
			22:42 | 
			23:21 | 
		 
		
			| 花园桥 | 
			6:00 | 
			23:53 | 
			5:28 | 
			22:45 | 
			23:24 | 
		 
		
			| 白石桥南 | 
			5:58 | 
			23:51 | 
			5:30 | 
			22:47 | 
			23:26 | 
		 
		
			| 车公庄西 | 
			5:55 | 
			23:48 | 
			5:33 | 
			22:50 | 
			23:29 | 
		 
		
			| 车公庄 | 
			5:53 | 
			23:46 | 
			5:35 | 
			22:52 | 
			23:31 | 
		 
		
			| 平安里 | 
			5:50 | 
			23:44 | 
			5:38 | 
			22:55 | 
			23:34 | 
		 
		
			| 北海北 | 
			5:48 | 
			23:41 | 
			5:40 | 
			22:57 | 
			23:36 | 
		 
		
			| 南锣鼓巷 | 
			5:45 | 
			23:39 | 
			5:43 | 
			23:00 | 
			23:39 | 
		 
		
			| 东四 | 
			5:42 | 
			23:35 | 
			5:47 | 
			23:04 | 
			23:43 | 
		 
		
			| 朝阳门 | 
			5:39 | 
			23:32 | 
			5:49 | 
			23:06 | 
			23:45 | 
		 
		
			| 东大桥 | 
			5:36 | 
			23:29 | 
			5:52 | 
			23:09 | 
			23:48 | 
		 
		
			| 呼家楼 | 
			5:34 | 
			23:27 | 
			5:54 | 
			23:11 | 
			23:50 | 
		 
		
			| 金台路 | 
			5:31 | 
			23:25 | 
			5:57 | 
			23:14 | 
			23:53 | 
		 
		
			| 十里堡 | 
			5:28 | 
			23:22 | 
			5:59 | 
			23:16 | 
			23:55 | 
		 
		
			| 青年路 | 
			5:26 | 
			23:19 | 
			6:02 | 
			23:19 | 
			23:58 | 
		 
		
			| 褡裢坡 | 
			5:22 | 
			23:15 | 
			6:06 | 
			23:23 | 
			0:02 | 
		 
		
			| 黄渠 | 
			5:20 | 
			23:13 | 
			6:08 | 
			23:25 | 
			0:04 | 
		 
		
			| 常营 | 
			5:17 | 
			23:10 | 
			6:11 | 
			23:28 | 
			0:07 | 
		 
		
			| 草房 | 
			5:15 | 
			23:08 | 
			5:23 | 
			23:31 | 
			—— | 
		 
		
			| 物资学院路 | 
			6:06 | 
			23:05 | 
			5:26 | 
			23:34 | 
			—— | 
		 
		
			| 通州北关 | 
			6:02 | 
			23:01 | 
			5:29 | 
			23:37 | 
			—— | 
		 
		
			| 通运门 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
		 
		
			| 北运河西 | 
			5:58 | 
			22:57 | 
			5:33 | 
			23:41 | 
			—— | 
		 
		
			| 北运河东 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
			暂缓开通 | 
		 
		
			| 郝家府 | 
			5:54 | 
			22:53 | 
			5:37 | 
			23:45 | 
			—— | 
		 
		
			| 东夏园 | 
			5:52 | 
			22:51 | 
			5:40 | 
			23:48 | 
			—— | 
		 
		
			| 潞城 | 
			5:50 | 
			22:49 | 
			—— | 
			—— | 
			—— | 
		 
	
    |